المواصفات الفنية لكبريت باستيل | |||
الخاصيه | وحده | الاسلوب | المواصفات |
محتوي الرماد | (% شبكه.) | ايزو 3425 | الحد الأقصى 0.2 |
الهيدروكربونيه | بالوزن | BS 4113 | الحد الأقصى 0.1 |
نقاء (الأساس الجاف) | بالوزن | BS 4113 | الحد الأدنى 99.5 |
الرطوبه | بالوزن | BS 4113 | ماكس 0.8 |
الحموضة (asSO4) | بالوزن | ايزو 3704 | الحد الأقصى 0.02 |
الكبريت هو عديم الرائحة ، لا طعم له ، والضوء الأصفر الصلبة. الظروف المواتية هي عنصر رد الفعل الذي يجمع بين جميع العناصر الأخرى ، باستثناء الغازات والذهب والبلاتين. غير قابله للذوبان في الماء ، ولكن قابل للذوبان في الكربون disulfide نية. حروق ثاني أكسيد الكبريت مع الشعلة الزرقاء المؤكسدة.
تطبيق
إنتاج حامض الكبريتيك
الاستخدام التجاري الرئيسي للكبريت هو كاشف في إنتاج حامض الكبريتيك (H 2 SO 4). حمض الكبريتيك هو المادة الكيميائية رقم واحد في العالم الصناعي ، والتي هي مطلوبه بكميات كبيره في بطاريات حمض الرصاص لاستخدام السيارات.
الاسمده
ويتزايد استخدام الكبريت كعنصر من عناصر الاسمده. الشكل الكبريت الأكثر اهميه بالنسبة للاسمده هو كبريتات الكالسيوم المعدنية.
مبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات
الكبريت هو واحد من أقدم الفطريات ومبيدات آلافات. "مسحوق الكبريت" هو مبيد للفطريات الشائعة للكبريت والعنب والفراولة ، والعديد من الخضار وبعض المنتجات الأخرى في شكل مسحوق. له تاثير جيد علي البقع السوداء ، فضلا عن مجموعه واسعه من الامراض التي سحق.
الفلكنه من المطاط الطبيعي
كما يستخدم الكبريت في الفلكنه من المطاط الطبيعي كمبيد للفطريات في إنتاج مسحوق اسود ، والمنظفات والاسمده الفوسفاتية.
المواصفات الفنية الكبريت الحبيبية | |||
البند | قيمه | ||
النقاء (علي أساس جاف) (٪ وزن) | الحد الأدنى 99.90 | ||
محتوي الرماد (% Wt) | الحد الأقصى 0.03 | ||
الرطوبة (حسب الوزن) | ماكس. 0.20 | ||
العضوية (حسب الوزن ٪) | الحد الأقصى 0.05 | ||
حمض الوزن ٪ | الحد الأقصى 0.009 | ||
كثافة الكتلة | ماكس 1.2 | ||
لون | اصفر ساطع | ||
متوسط الحجم | 2-4 مم | ||
حجم التوزيع | 2-4 مم > 95% 5 ٪ اقل من 2 مم كحد اقصي. من 4 ملم إلى 2 الحد الأقصى 5 ٪ |
المواصفات الفنية الكبريت الحبيبية | |||
الخاصيه | الاسلوب | نتائج | |
النقاء (علي أساس جاف) (٪ وزن) | Bs-4113 | الحد الأدنى 99.50 | |
محتوي الرماد (% Wt) | Bs-4113 | الحد الأقصى 0.05 | |
الرطوبة (حسب الوزن) | Bs-4113 | الحد الأقصى 0.5 | |
الهيدروكربونات (حسب الوزن) | Bs-4113 | الحد الأقصى 0.05 | |
الحموضة (كما ح 2 SO 4) agr. | ايزو 3704 | الحد الأقصى 0.02 | |
كتله الكثافة كغم/M3 | ASTM D-1895 | ماكس 1240 | |
لون | Visual | اصفر ساطع | |
2-6 مم حجم القفص > 6.0 مم 2.0 MM > > |
ايزو 8397 | الحد الأدنى 90% الحد الأقصى 10 ٪ الحد الأقصى 10 ٪ |