Pastille SULFUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
MÜLKİYET | Birim | Yöntem | Spec |
Kül içeriği | (% Ağ.) | ISO 3425 | Maksimum 0.2 |
Hidrokarbon | (ağırlıkça%) | BS 4113 | Maksimum 0.1 |
Saflık (kuru bazda) | (ağırlıkça%) | BS 4113 | Min 99.5 |
Nem | (ağırlıkça%) | BS 4113 | Max 0.8 |
Asitlik (asSO4) | (ağırlıkça%) | ISO 3704 | Maksimum 0,02 |
Sülfür
Sülfür kokusuz, tatsız, açık sarı bir katıdır. Elverişli koşullar verilen gazlar, altın ve platin hariç diğer tüm unsurları birleştiren reaktif bir elementtir. Suda çözünmez, ancak karbon disülfürde çözünür. Kükürtdioksite okside olan mavi bir alevle yanar.
Uygulama
Sülfürik asit üretimi
Sülfürün başlıca ticari kullanımı sülfürik asitin (H 2 SO 4 ) üretiminde bir reaktiftir . Sülfürik asit, otomotiv kullanımı için kurşun asitli bataryalarda büyük miktarlarda gerekli olan sanayileşmiş dünyanın bir numaralı kimyasal maddesidir.
Gübre
Kükürt giderek gübre bileşeni olarak kullanılmaktadır . Gübre için en önemli kükürt şekli mineral kalsiyum sülfattır .
Mantar ilacı ve böcek ilacı
kükürt, en eski mantar ilaçlarından ve böcek ilaçlarından biridir. “Toz kükürt”, toz formunda kükürt, üzüm, çilek, birçok sebze ve diğer bazı ürünler için ortak bir mantar ilacıdır. Siyah noktaların yanı sıra çok çeşitli külleme hastalıklarına karşı iyi bir etkiye sahiptir.
Doğal kauçuğun vulkanizasyonu
Sülfür ayrıca doğal kauçuğun bir mantar ilacı olarak siyah barutta, deterjanlarda ve fosfat gübrelerinin üretiminde vulkanizasyonunda kullanılır.
Granüler SULFUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
Madde | Değer | ||
Saflık (kuru bazda) (% Wt) | Min 99,90 | ||
Kül İçeriği (% Wt) | Maksimum 0,03 | ||
Nem (ağırlıkça%) | Maks. 0.20 | ||
Organik (ağırlıkça%) | Maksimum 0.05 | ||
Asit ağırlıkça% | Maksimum 0,009 | ||
Kütle yoğunluğu | Max 1.2 | ||
Renk | Parlak sarı | ||
Ortalama boyutu | 2-4 MM | ||
Boyut dağılımı | 2-4 MM> 95% 2 mm’den% 5 Daha Az Maks. 4 mm’den 2 Maks 5% |
Granüler SULFUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
Mülkiyet | Yöntem | Sonuçlar | |
Saflık (kuru bazda) (% Wt) | Bs-4113 | Min 99.50 | |
Kül İçeriği (% Wt) | Bs-4113 | Maksimum 0.05 | |
Nem (ağırlıkça%) | Bs-4113 | Maksimum 0.5 | |
Hidrokarbonlar (ağırlıkça%) | Bs-4113 | Maksimum 0.05 | |
Asitlik (As H 2 SO 4 ) ağr. | ISO 3704 | Maksimum 0.02 | |
Toplu Yoğunluk Kg / M3 | ASTM D-1895 | Max 1240 | |
Renk | Görsel | Parlak Sarı | |
MM 2-6 Kafes Boyutu> 6.0 MM 2,0 MM> |
ISO 8397 | Min% 90 Maks%10 Maks%10 |